Переваги
Міцна конструкція
Всі елементи розпашних воріт Nylofor® становлять надзвичайно міцну конструкцію: каркас, панелі Nylofor® і систему стовпів.
Оптимальне встановлення
Система запирання забезпечує швидке і легке встановлення.
Повністю регулюючі шарніри
Шарніри регулюються, кожна дверка може відчинятися на 180°. Високоякісне покриття. Роспашні ворота Nylofor® мають найкраще покриття з нині існуючого.
Швидке встановлення
Ворота Nylofor® призначені для швидкого встановлення: кількість аксесуарів зведена до мінімуму.
Рама
Квадратні стовпи (60 х 60 мм) із наповнювачем Nylofor®.
Аксесуари
Шарніри: регулюються, забезпечують відкривання на 180°.
Система запирання: складається з паза, що замирається, оборотного засува, комбінованого засува з циліндром та ручкою.
Анкерний болт: для одно- та двохдверних розпашних воріт. Виготовлені з нержавіючої сталі і прикріплені до кожної дверки, вони повинні бути закріплені на центральній настильній плиті (двохдверні ворота).
Стовпи
Стовпи з планкою для фіксації за допомогою кліпса. В комплекті з пластиковою кришкою.
Технологія покриття
Оцинковані (мін. 275 г/м2) і покриті полімером (мін. 100 мікрон). Покриття відповідає всім нормам якості.
Маркування СЄ
Ворота Nylofor® мають маркування СЄ відповідно до директиви Союзу Європи: Директива на будівельні товари (89/106/СУ) і типу випробувань згідно зі стандартом EN 13241-1 для промислових, комерційних, гаражних дверей та воріт.
Асортимент Nylofor® 3D (розпашні ворота) | |||
---|---|---|---|
Ширина, (мм) | Висота, (мм) | Вільний прохід, (мм) | Відстань між стовпами, (мм) |
Однодверні | |||
1000 | 1030/1230/1530/1730/2030/2430 | 920 | 1110 |
1500 | 1030/1230/1530/1730/2030/2430 | 1470 | 1660/1700* |
2000 | 1030/1230/1530/1730/2030/2430 | 1970 | 2160/2200** |
2500 | 1030/1230/1530/1730/2030/2430 | 2470 | 2740 |
3000 | 1030/1230/1530/1730/2030/2430 | 3000 | 3270/3310* |
Двохдверні | |||
3000 | 1030/1230/1530/1730/2030/2430 | 2900 | 3090/3130* |
4000 | 1030/1230/1530/1730/2030/2430 | 3900 | 4090/4130** |
5000 | 1030/1230/1530/1730/2030/2430 | 4900 | 5170 |
6000 | 1030/1230/1530/1730/2030/2430 | 5960 | 6230/6270* |
8000 | 1030/1230/1530/1730/2030/2430 | 7980 | 8290/8330* |
10000 | 1030/1230/1530/1730/2030/2430 | 9980 | 10330 |
Точні технічні параметри і допустимі відхилення можливі на замовлення. Інші розміри на замовлення.
*Для висоти 2430 мм. **Для висоти 1730-2030-2430 мм.
Асортимент Nylofor® f, 2D, 2D Super (розпашні ворота) | |||
---|---|---|---|
Ширина, (мм) | Висота, (мм) | Вільний прохід, (мм) | Відстань між стовпами, (мм) |
Однодверні | |||
1000 | 1030/1230/1530/1730/2030/2430 | 920 | 1110 |
Двохдверні | |||
3000 | 1030/1230/1530/1730/2030/2430 | 2900 | 3090/3130* |
4000 | 1030/1230/1530/1730/2030/2430 | 3900 | 4090/4130** |
5000 | 1030/1230/1530/1730/2030/2430 | 4900 | 5170 |
6000 | 1030/1230/1530/1730/2030/2430 | 5960 | 6230 |
8000 | 1630/1830/2030 | на замовлення | на замовлення |
10000 | 1630/1830/2030 | на замовлення | на замовлення |
Інші розміри на замовлення. * Для висоти: 1830-2030 мм.