Переваги
Зберігає форму та еластичність
Plasitor® має міцний електродний дріт, який зберігає форму огорожі, а це забезпечує користувачеві зручне встановлення.
Довговічність
Високоякісні, з великим терміном експлуатації, панелі виготовлені з оцинкованого сталевого дроту, надійно вкритого полімером.
Підтримка для рослин, що в’ються
Plasitor® можна сполучити з верхньою з’єднувальною планкою, що робить його ідеальною огорожею для покриття рослинністю. Вказується відповідний розмір стовпів.
Сітка
З оцинкованого, вкритого полімером дроту. Ромбовидне плетення. Кінці сітки загнуті з обох боків. Довжина рулону: 25 м.
Розміри комірки | Ø | Максимальна міцність |
---|---|---|
45 мм | 2,70 мм | 650 – 850 N/мм2 |
50 мм | 3,00 мм | 650 – 850 N/мм2 |
50 мм | 3,70 мм* | 650 – 850 N/мм2 |
50 мм | 4,50 мм** | 400 – 600 N/мм2 |
* H = 4м / L = 18,50 м ** L = 12,50 м
Стовпи
Максимальна міцність круглого стовпа 320/510 N/мм2, згідно Din 2394. На натяжному і проміжному стовпах на відстані 40 мм від верху є дрототримач. Стовпи понад 3100 мм мають дрототримач кожні 495 мм. Дрототримачі виготовлені з пластика і укріплені скловатою. В комплекті зі скобами з нержавіючої сталі. Стовпи в комплекті з пластиковими кришками. Сітка для рослин: відстань між стовпами і їхній діаметр розглядається у кожному випадку окремо.
Фіксатори
Нижній і монтажний дроти, натягувачі дроту, перекладина (діаметр 42 мм, довжина 6 м), похила балка, натяжний дротик.
Покриття
Панелі виконані з оцинкованого дроту, вкритого полімером. Стовпи, у відповідності до євростандартів 10326, всередині та ззовні оцинковані (мін. 275 г/м2) та вкриті полімером (мін. 60 мікрон).
Ворота
Огорожа комплектується хвіртками, розпашними воротами, рейсовими воротами Nylofor® або Robusta®.
Кольори
Для сітки: зелений RAL 6073, для 50/3,00 – чорний RAL 3090.
Для стовбів: зелений RAL 6005, чорний RAL 3090.
Загальна висота огорожі | Розміри стовпів | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Висота в збірці | Круглі натяжні стовпи | Круглі опорні стовпи | Круглі проміжні стовпи | ||||||||
Загальна висота, (мм) | Комірка, (мм) | Колючий дріт, (мм) | Довжина, (мм) | Ø (мм) | Товщина сталевої плити, (мм) | Довжина, (мм) | Ø (мм) | Товщина сталевої плити, (мм) | Довжина, (мм) | Ø (мм) | Товщина сталевої плити, (мм) |
1000 | 1000 | 1500 | 38 | 1,50 | 1400 | 32 | 1,25 | 1500 | 32 | 1,25 | |
1250 | 1250 | 1750 | 48 | 1,25 | 1750 | 38 | 1,50 | 1750 | 38 | 1,25 | |
1500 | 1500 | 2200 | 60 | 2,00 | 2200 | 38 | 1,50 | 2100 | 48 | 1,50 | |
1800 | 1800 | 2500 | 60 | 2,00 | 2700 | 38 | 1,50 | 2400 | 48 | 1,50 | |
2000 | 2000 | 2700 | 60 | 2,00 | 2700 | 38 | 1,50 | 2600 | 48 | 1,50 | |
2500 | 2500 | 3250* | 60 | 2,00 | 3000 | 38 | 1,50 | 3100* | 48 | 1,50 | |
3000 | 3000 | 3750* | 76 | 2,00 | 4000 | 48 | 1,50 | 3750* | 60 | 2,00 | |
4000 | 4000 | 4750* | 76 | 2,00 | 4750 | 48 | 1,50 | 4750* | 60 | 2,00 | |
З натягненим дротом | |||||||||||
1500 | 1500 | 2200 | 60 | 2,00 | 2100 | 48 | 1,50 | ||||
1800 | 1800 | 2500 | 60 | 2,00 | 2400 | 48 | 1,50 | ||||
2000 | 2000 | 2700 | 60 | 2,00 | 2600 | 48 | 1,50 | ||||
2500 | 2500 | 3250* | 60 | 2,00 | 3100* | 48 | 1,50 | ||||
З одним рядом колючого дроту | |||||||||||
1600 | 1600 | 100 | 2200 | 60 | 2,00 | 2200 | 38 | 1,50 | 2100 | 48 | 1,50 |
1900 | 1900 | 100 | 2500 | 60 | 2,00 | 2700 | 38 | 1,50 | 2400 | 48 | 1,50 |
2100 | 2100 | 100 | 2700 | 60 | 2,00 | 2700 | 38 | 1,50 | 2600 | 48 | 1,50 |
2600 | 2600 | 100 | 3250* | 60 | 2,00 | 3000 | 38 | 1,50 | 3100* | 48 | 1,50 |
З похилою балкою | |||||||||||
2300 | 2300 | 300 | 3250* | 60 | 2,00 | 3000 | 38 | 1,50 | 3100* | 48 | 1,50 |
2800 | 2800 | 300 | 3600* | 60 | 2,00 | 3500 | 48 | 1,50 | 3600* | 48 | 1,50 |
* Стовпи просвердлені кожні 495 мм для кріплення дроту