Огорожі Ursus® для сільського господарства
Переваги
Ursus® Light ZincaluЗавдяки спеціальному покриттю Zincalu, термін придатності сітки збільшується на 50% порівнюючи з грубим оцинкованим покриттям. Сітку дуже просто монтувати, а широкий діапазон розмірів дозволяє збільшити кількість огороджуваних ділянок.
Heavy Ursus® Zincalu SuperПокриття Zincalu Super, а також великий діаметр дроту дозволяють збільшити термін придатності. Особливий плетений вузол надає жорсткість і міцність сітці.
Heavy Ursus® Super Zincalu SuperСітка доповнена натяжним дротом, який робить огорожу ще міцнішим.
Ursus®
Покриття: Zincalu® або Zincalu® Green
- Горизонтальний дріт: 1,90 мм – 700/900 N/мм2
- Вертикальний дріт: 1,90 мм – 400/550 N/мм2
- Крайній дріт: 2,45 мм – 650/850 N/мм2

| Висота рулону, (см) | N° горизонтальна дротова загорожа | Відстань між огорожами, (см) | Вид |
|---|---|---|---|
| Рулон 50 м | |||
| 60 | 6 | 15 | 60/6/15 |
| 80 | 8 | 15 | 80/8/15 |
| 95 | 9 | 15 | 95/9/15 |
| 95 | 10 | 15 | 95/10/15 |
| 100 | 8 | 15 | 100/8/15 |
| 100 | 16 | 15 | 100/16/15 |
| 120 | 15 | 15 | 120/15/15 |
| 130 | 11 | 15 | 130/11/15 |
| 130 | 18 | 15 | 130/18/15 |
| 145 | 19 | 15 | 145/19/15 |
| 200 | 22 | 15 | 200/22/15 |
Ursus® Heavy
Покриття: Zincalu® Super
- Горизонтальний дріт: 3,00 мм – 600/800 N/мм2
- Вертикальний дріт: 3,00 мм – 600/800 N/мм2
- Крайній дріт: 3,70 мм – 550/750 N/мм2
- Вузол Ursus®: 3,00 мм – 400/550 N/мм2

| Висота рулону, (см) | N° горизонтальна дротова загорожа | Відстань між огорожами, (см) | Вид |
|---|---|---|---|
| Рулон 50 м | |||
| 60 | 6 | 15 | 60/6/15 |
| 80 | 8 | 15 | 80/8/15 |
| 95 | 9 | 15 | 95/9/15 |
| 95 | 10 | 15 | 95/10/15 |
| 100 | 8 | 15 | 100/8/15 |
| 100 | 16 | 15 | 100/16/15 |
| 120 | 15 | 15 | 120/15/15 |
| 130 | 11 | 15 | 130/11/15 |
| 130 | 18 | 15 | 130/18/15 |
| 145 | 19 | 15 | 145/19/15 |
| 200 | 22 | 15 | 200/22/15 |
Ursus® Heavy AS
Покриття: Zincalu® або Zincalu® Green
- Горизонтальний дріт: Ø 2,50 мм – 1150/1350 N/мм2
- Вертикальний дріт: Ø 2,50 мм – 650/850 N/мм2
- Крайній дріт: Ø 3,00 мм – 1050/1250 N/мм2
- Вузол Ursus®: Ø 3,00 мм – 400/550 N/мм2

| Висота рулону, (см) | N° горизонтальна дротова загорожа | Відстань між огорожами, (см) | Вид |
|---|---|---|---|
| Рулон 50 м | |||
| 60 | 6 | 15 | 60/6/15 |
| 80 | 8 | 15 | 80/8/15 |
| 95 | 9 | 15 | 95/9/15 |
| 95 | 10 | 15 | 95/10/15 |
| 100 | 8 | 15 | 100/8/15 |
| 100 | 16 | 15 | 100/16/15 |
| 120 | 15 | 15 | 120/15/15 |
| 130 | 11 | 15 | 130/11/15 |
| 130 | 18 | 15 | 130/18/15 |
| 145 | 19 | 15 | 145/19/15 |
| 200 | 22 | 15 | 200/22/15 |
Контакти
БЕТАФЕНС
Україна, м. Львів
тел.: + 38 032 240 81 12
моб.: + 38 067 340 26 20
е-mail: info@bestfence.com.ua
ООО БЕТАФЭНС
Дмитровське шосе 100, буд. 2, офіс 1311
127247, м. Москва
тел./факс: + 495 781 15 50
е-mail: info@bestfence.ru
Headquarters
Betafence NV
Deerlijkstraat 58A
B-8550 Zwevegem
Tel.: +32 56 73 45 00
Fax: +32 56 73 45 99
E-mail: info@betafence.com







