| Общая высота [мм] |
PVC угол, промежуточные и натяжные столбы* | ||
|---|---|---|---|
| Bekarond-P | Bekaclip®-P | ||
| Ø [мм] | Длина [мм] | Длина [мм] | |
| 610 | 38 | 1200 | 1200 |
| 810 | 38 | 1200 | 1200 |
| 1020 | 38 | 1500 | 1500 |
| 1220 | 38 | 1700 | 1700 |
| 1520 | 38 | 2000 | 2000 |
| 1830** | 38 | 2300 | - |
Длина рулона: 25 м, для некоторых типов – 10 м
* Предпочтительно не использовать с Pantanet® Protect
** Только Pantanet® Faмily
| Тип | Размер ячейки [мм] |
Диаметр проволоки | Предел прочности проволоки на разрыв | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Горизонтальная [мм] | Вертикальная [мм] | Горизонтальная | Вертикальная | ||
| Pantanet® Protect | 50,8 x 50,8 | 2,50 | 2,50 | 400 - 550 N/мм2 | 750 - 950 N/мм2 |
| Pantanet® Family | 101,6 x 50,8 | 2,50 | 2,50 | 400 - 550 N/мм2 | 750 - 950 N/мм2 |
| Pantanet® Garden | 101,6 x 63,5 | 2,50 | 2,50 | 400 - 550 N/мм2 | 750 - 950 N/мм2 |
| Pantanet® Light | 101,6 x 76,2 | 2,50 | 2,50 | 400 - 550 N/мм2 | 750 - 950 N/мм2 |
| Натяжной столб Bekaclip® | Столб круглый упорный | Промежуточный столб Bekaclip® | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая высота* [мм] |
Ограждение [мм] |
Колючая проволока [мм] |
Длина [мм] |
Ø [мм] |
Толщина стальной плиты [мм] |
Длина [мм] |
Ø [мм] |
Толщина стальной плиты [мм] |
Длина [мм] |
Ø [мм] |
Толщина стальной плиты [мм] |
| 1020 | 1020 | - | 1500 | 44 | 1,00 | 1400 | 32 | 1,25 | 1500 | 44 | 1,00 |
| 1220 | 1220 | - | 1700 | 44 | 1,00 | 1750 | 38 | 1,50 | 1700 | 44 | 1,00 |
| 1520 | 1520 | - | 2000 | 48 | 1,50 | 2200 | 38 | 1,50 | 2000 | 44 | 1,00 |
| 1830 | 1830 | - | 2500 | 60 | 2,00 | 2700 | 38 | 1,50 | 2300 | 48 | 1,50 |
| 2030 | 2030 | - | 2700 | 60 | 2,00 | 2700 | 38 | 1,50 | 2500 | 48 | 1,50 |






























































