| Ассортимент Nylofor® Medium | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота ограждения [мм] |
Размеры панели, Ш х В [мм] |
Кол-во укреплений на одну панель |
Длина [мм] |
Кол-во фиксаторов на один столб | |||
| Nylofor® Тип 1 | Столб Bekafix® | ||||||
| Крюки | Соединители | Для промежуточного и углового столба |
Для концевого столба |
||||
| 1030 | 3000 x 1030 | 2 | 1500 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| 1230 | 3000 x 1230 | 2 | 1700 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| 1530 | 3000 x 1530 | 3 | 2000 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 1730 | 3000 x 1730 | 3 | 2200 | 4 | 6 | 6 | 3 |
| 2030 | 3000 x 2030 | 4 | 2600 | 5 | 6 | 8 | 4 |
| Ассортимент Nylofor® Medium | |||
|---|---|---|---|
| Столб Bekafast® | Квадратный столб | ||
| Для промежуточного и концевого столба | |||
| Нет приспособлений | 2 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||






























































