| Ассортимент Nylofor® 3D Pro | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота ограждения [мм] |
Размер панели Ш х В [мм] |
Количество укрепляющих прутков на панели |
Длина столба [мм] |
Кол-во фиксаторов на один столб | |||
| Столб EL | Столб Bekafix® | ||||||
| Количество фиксаторов для панели |
Количество крюков для столба |
Для промежуточного и углового столба |
Для концевого столба |
||||
| 1030 | 2500 x 1030 | 2 | 1500 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 1230 | 2500 x 1230 | 2 | 1700 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| 1530 | 2500 x 1530 | 2 | 2000 | 5 | 4 | 6 | 3 |
| 1730 | 2500 x 1730 | 3 | 2200 (2400*) | 6 | 4 | 6 | 3 |
| 1930 | 2500 x 1930 | 3 | 2400 (2600*) | 6 | 4 | 8 | 4 |
| 2030 | 2500 x 2030 | 4 | 2600 | 6 | 5 | 8 | 4 |
| 2430 | 2500 x 2430 | 4 | 3200 | 8 | 6 | 8 | 4 |
| Ассортимент Nylofor® 3D Pro | ||||
|---|---|---|---|---|
| Столб Bekafast® | Квадратный столб | |||
| Для промежуточного и концевого столба |
Для углового столба |
|||
| Нет приспособлений | 3 | 6 | ||
| 4 | 8 | |||
| 4 | 8 | |||
| 5 | 10 | |||
| 5 | 10 | |||
| 6 | 12 | |||
| 7 | 14 | |||
* для столба EL






























































