| Ассортимент одинарных распашных ворот Robusta® Medium | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ширина [мм] | Высота [мм] | Диаметр стойки ворот [мм] |
Свободное прохождение [мм] |
Необходимое пространство [мм] |
| 1000 | 1000/1200 | 60 x 60 x 2 | 1030 | 1150 |
| 1000 | 1500/1700/2000 | 80 x 80 x 2 | 1030 | 1190 |
| 1500 | 1000/1200 | 60 x 60 x 2 | 1550 | 1670 |
| 1500 | 1500/1700/2000 | 80 x 80 x 2 | 1550 | 1710 |
| 2000 | 1500/1700/2000 | 80 x 80 x 2 | 2070 | 2230 |
| 2500 | 1500/1700/2000 | 100 x 100 x 3 | 2480 | 2680 |
| 3000 | 1500/1700/2000 | 100 x 100 x 3 | 3000 | 3200 |
| Ассортимент двойных распашных ворот Robusta® Medium | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ширина [мм] | Высота [мм] | Диаметр стойки ворот [мм] |
Свободное прохождение [мм] |
Необходимое пространство [мм] |
| 3000 | 1000/1200 | 60 x 60 x 2 | 3070 | 3190 |
| 3000 | 1500/1700/2000 | 80 x 80 x 2 | 3070 | 3230 |
| 4000 | 1500/1700/2000 | 80 x 80 x 2 | 4110 | 4270 |
| 5000 | 1500/1700/2000 | 100 x 100 x 3 | 4930 | 4270 |
| 6000 | 1500/1700/2000 | 100 x 100 x 3 | 5970 | 6170 |






























































