| Технические детали | |||
|---|---|---|---|
| Robusta® 1650 | Robusta® 2000 | Robusta® 2800 | |
| Свободный проход | от 3 до 7 м | от 6 до 9 м | от 8 до 12 м |
| Размер нижнего профиля | 163 x 150 x 4 мм | 200 x 160 x 5 мм | 280 x 200 x 5 мм |
| Рама | 60 x 60 x 2 мм верхняя рама | 80 x 60 x 2 мм верхняя рама | 100 x 100 x 3 мм верхняя рама |
| Рама | 60 x 60 x 2 мм вертикальная | 80 x 60 x 3 мм (7,5-9 м) вертикальная | 100 x 80 x 3 мм вертикальная |
| Выполнение рамы | 25 x 25 x 1,5 мм | 25 x 25 x 1,5 мм | 30 x 30 x 1,5 мм |
| Расстояние между вертикальными прутками | 110 мм | 110 мм | 110 мм |
| Размер направляющего столба | 80 x 80 x 3 мм перегородка | 80 x 80 x 3 мм перегородка | 100 x 100 x 3 мм перегородка |
| Автоматическая | 100 х 100 х 3 мм направляющая с одной стороны (внешней), Bekaмatic® в нижней части |
100 х 100 х 3 мм направляющая с одной стороны (внешней), Bekaмatic® в нижней части |
180 х 180 х 5 мм направляющая с одной стороны (внешней), Bekaмatic® в нижней части |
| Перегородка конечного столба | 80 x 80 x 3 мм перегородка | 80 x 80 x 3 мм перегородка | 100 x 100 x 3 мм перегородка |
| Вспомогающий ролик (открытое положение) | 6 & 7 м | Все типы | Все типы |






























































