| Ассортимент Fortinet® одностворчатые ворота | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ширина [мм] |
Высота [мм] |
Ширина одной створки [мм] |
Расстояние между столбами [мм] |
Необходимое пространство для монтажа [мм] |
Ø столб ограждения [мм] |
| 1000 | 750 | 850 | 940 | 1060 | 60 |
| 1000 | 950 | 850 | 940 | 1060 | 60 |
| 1000 | 1150 | 850 | 940 | 1060 | 60 |
| 1000 | 1450 | 850 | 924 | 1076 | 76 |
| 1000 | 1750 | 850 | 924 | 1076 | 76 |
| 1000 | 1950 | 850 | 924 | 1076 | 76 |
| 1250 | 950 | 1100 | 1190 | 1310 | 60 |
| 1250 | 1150 | 1100 | 1190 | 1310 | 60 |
| 1250 | 1450 | 1100 | 1174 | 1326 | 76 |
| 1250 | 1750 | 1100 | 1174 | 1326 | 76 |
| 1250 | 1950 | 1100 | 1174 | 1326 | 76 |
| Ассортимент Fortinet® двустворчатые ворота | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ширина [мм] |
Высота [мм] |
Ширина одной створки [мм] |
Расстояние между столбами [мм] |
Необходимое пространство для монтажа [мм] |
Ø столб ограждения [мм] |
| 3000 | 950 | 1394 | 2924 | 3076 | 76 |
| 3000 | 1150 | 1394 | 2924 | 3076 | 76 |
| 3000 | 1450 | 1394 | 2924 | 3076 | 76 |
| 3000 | 1750 | 1394 | 2924 | 3076 | 76 |
| 3000 | 1950 | 1394 | 2924 | 3080 | 80 x 80 |
| 4000 | 950 | 1894 | 3924 | 4076 | 76 |
| 4000 | 1150 | 1894 | 3924 | 4076 | 76 |
| 4000 | 1450 | 1894 | 3924 | 4076 | 76 |
| 4000 | 1750 | 1894 | 3924 | 4076 | 76 |
| 4000 | 1950 | 1894 | 3924 | 4080 | 80 x 80 |






























































