| Высота столба [м] |
Толщина плиты [мм] |
|---|---|
| 1100 | 1,25 |
| 1500 | 1,25 |
| 1700 | 1,25 |
| 2000 | 1,75 |
| 2200 | 1,75 |
| 2400 | 1,75 |
| 2600 | 1,75 |
| 3200 | 1,75 |
| Высота [м] |
Количество фиксаторов на столбе | |
|---|---|---|
| Промежуточные и угловые | Концевые | |
| 1100 | 2x2 | 1x2 |
| 1500 | 2x2 | 1x2 |
| 1700 | 2x2 | 1x2 |
| 2000 | 2x3 | 1x3 |
| 2200 | 2x3 | 1x3 |
| 2400 | 2x4 | 1x4 |
| 2600 | 2x4 | 1x4 |
| 3200 | 2x4 | 1x4 |
Квадратные столбы Nylofor®
| Высота столба [м] |
Количество фиксаторов на столбе | |
|---|---|---|
| Промежуточные и концевые | Угловые | |
| 590 | 3 | 6 |
| 1000 | 3 | 6 |
| 1500 | 3 | 6 |
| 1700 | 4 | 8 |
| 2000 | 4 | 8 |
| 2200 | 5 | 10 |
| 2400 | 5 | 10 |
| 2600 | 6 | 12 |
| 3200 | 7 | 14 |
Прямоугольные столбы Nylofor® Тип 1
| Высота [м] |
Количество фиксаторов на столбе | |
|---|---|---|
| Крюк | Разъем | |
| 1,00 | 2 | 3 |
| 1,50 | 3 | 4 |
| 1,70 | 3 | 5 |
| 2,00 | 4 | 5 |
| 2,40 | 4 | 6 |
| 2,60 | 5 | 6 |
| 3,20 | 6 | 8 |






























































