
| Высота ограждения [мм] | Размеры панелей Ш х В [мм] | Высота столба для монтажа в бетоне[мм] | Высота столба для монтажа на фундаменте [мм] | Кол-во втулок для 1-го столба | Кол-во угловых клипсов для 1-го столба | Кол-во пристенных фиксаторов | Кол-во фундамента на 1 столб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 | 2000x630 | 1100 | 700 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 1030 | 2000x1030 | 1500 | 11000 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 1230 | 2000x1230 | 1700 | 1300 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 1530 | 2000x1530 | 2000** | - | 3 | 3 | 3 | - |
| 1730 | 2000x1730 | 2300 | - | 4 | 4 | 4 | - |
| 2030* | 2000x2030 | 2500 | - | 4 | 4 | 4 | - |
* отсутствуют в белом цвете по RAL 9010
** 2100 мм в антраците






























































