Зварювальна сітка Fortinet®
Переваги
Міцність
Міцна огорожа, виготовлена зі зварювального дроту.
Довговічність
Дріт оцинкований, проварений в кожній точці перетину і має міцне пластикове покриття. Стовпи Bekaclip® оцинковані всередині і ззовні, мають пластикове покриття та пластмасові кришки.
Швидке та безпомилкове встановлення
Стовпи Bekaclip® з монтажною рейкою гарантують швидке та професійне встановлення огорожі з оптимальним натягуванням. Мінімум обладнання.
Комплектність
Система Fortinet® – повна система з різними висотами, стійками Bekaclip® та великим вибором розпашних та розпашних воріт.
Сітка
- З оцинкованих, вкритих полімером зварювальних дротів (50,8 х 50,8 мм).
- Горизонтальний дріт в кожній комірці має вигин.
- Сітку, висотою від півтора метра. можна вгорі або внизу подовжити колючим дротом.
- Довжина рулону: 25 м.
- Діаметр Колючок: 25,4 мм.
Стовпи та фіксатори
Сітка монтується зі стовпами Bekaclip®, які оцинковані ззовні і всередині та надійно вкриті полімером. Натяжні та проміжні стовпи оснащені монтажною рейкою і мають ззовні крузлий профіль. В комплекті з пластиковою кришкою. Кліпси для фіксації виготовлені з нержавійки.
Технологія покриття
Сітка оцинкована з обидвох боків (мін. 275 г/м2), відповідно до євростандартів 10326, і вкрита полімером (мін. 60 мікрон).
Ворота
Огорожа комплектується хвіртками, розпашними воротами, рейсовими воротами Nylofor® або Robusta®.
Кольори
- Зелений RAL 6073 для сітки.
- Зелений RAL 6005 для стовпів.
| Дріт | Максимальна міцність до розриву | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Вид | Розмір комірки, (мм) | Горизонтальна, (мм) | Вертикальна, (мм) | Горизонтальна | Вертикальна |
| Fortinet® Medium | 50,8 x 50,8 | 2,95 | 2,95 | 400 - 550 N/мм2 | 650 - 850 N/мм2 |
| Fortinet® Super | 50,8 x 50,8 | 3,50 | 3,50 | 400 - 550 N/мм2 | 600 - 800 N/мм2 |
| Натяжний стовп Bekaclip® | Стовп круглий упорний | Проміжний стовп Bekaclip® | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загальна висота*, (мм) |
Огорожа, (мм) |
Колючий дріт, (мм) |
Довжина, (мм) |
Ø (мм) |
Товщина стальної плити, (мм) |
Довжина, (мм) |
Ø (мм) |
Товщина стальної плити, (мм) |
Довжина, (мм) |
Ø (мм) |
Товщина стальної плити, (мм) |
| 1020 | 1020 | - | 1500 | 44 | 1,00 | 1500 | 38 | 1,50 | 1500 | 48 | 1,00 |
| 1220 | 1220 | - | 1700 | 48 | 1,50 | 1750 | 38 | 1,50 | 1750 | 48 | 1,50 |
| 1500 | 1500 | - | 2000 | 48 | 1,50 | 2200 | 38 | 1,50 | 2200 | 48 | 1,50 |
| 1800 | 1800 | - | 2500 | 60 | 2,00 | 2700 | 38 | 1,50 | 2700 | 48 | 2,00 |
| 2010 | 2010 | - | 2700 | 60 | 2,00 | 2700 | 38 | 1,50 | 2700 | 48 | 2,00 |
| 2510 | 2510 | - | 3250 | 60 | 2,00 | 3000 | 48 | 1,50 | 3000 | 60 | 2,00 |
| З одним рядом колючого дроту | |||||||||||
| 2000 | 1800 | 200 | 2700 | 60 | 2,00 | 2700 | 38 | 1,50 | 2500 | 48 | 1,50 |
| 2210 | 2010 | 200 | 3000 | 60 | 2,00 | 3000 | 38 | 1,50 | 2500 | 48 | 1,50 |
| З трьома рядами колючого дроту | |||||||||||
| 2250 | 1800 | 450 | 3000 | 60 | 2,00 | 3000 | 38 | 1,50 | 3000 | 48 | 1,50 |
| 2460 | 2010 | 450 | 3000 | 60 | 2,00 | 3000 | 38 | 1,50 | 3000 | 48 | 1,50 |
| З похилою балкою | |||||||||||
| 2100 | 1800 | 3 ряды | 3250 | 60 | 2,00 | 2700 | 38 | 1,50 | 3100 | 48 | 1,50 |
| 2310 | 2010 | 3 ряды | 3250 | 60 | 2,00 | 3000 | 48 | 1,50 | 3100 | 48 | 1,50 |
| 2935 | 2510 | 3 ряды | 3600 | 60 | 2,00 | 3000 | 48 | 1,50 | 3600 | 60 | 2,00 |
| 1500 | 1500 | - | 2300 | 60 | 2,00 | 2200 | 38 | 1,50 | 2000 | 48 | 1,00 |
| 1800 | 1800 | - | 2500 | 60 | 2,00 | 2200 | 38 | 1,50 | 2300 | 48 | 1,50 |
| 2010 | 2010 | - | 2700 | 70 | 2,00 | 2700 | 38 | 1,50 | 2500 | 60 | 2,00 |
| 2510 | 2510 | - | 3250 | 70 | 2,00 | 3000 | 48 | 1,50 | 3000 | 60 | 2,00 |
| З одним рядом колючого дроту | |||||||||||
| 2000 | 1800 | 200 | 2700 | 70 | 2,00 | 2500 | 48 | 1,50 | 2500 | 48 | |
| 2210 | 2010 | 200 | 2700 | 70 | 2,00 | 3000 | 48 | 1,50 | 3000 | 60 | |
| З трьома рядами колючого дроту | |||||||||||
| 2250 | 1800 | 450 | 2700 | 70 | 2,00 | 3000 | 48 | 1,50 | 3000 | 48 | 1,50 |
| 2460 | 2010 | 450 | 3250 | 70 | 2,00 | 3000 | 48 | 1,50 | 3000 | 60 | 2,00 |
| З похилою балкою | |||||||||||
| 2100 | 1800 | 3 ряды | 3250 | 60 | 2,00 | 2700 | 38 | 1,50 | 3100 | 48 | 1,50 |
| 2310 | 2010 | 3 ряды | 3250 | 60 | 2,00 | 3000 | 48 | 1,50 | 3100 | 48 | 1,50 |
| 2935 | 2510 | 3 ряды | 3600 | 60 | 2,00 | 3000 | 48 | 1,50 | 3600 | 60 | 2,00 |
Контакти
БЕТАФЕНС
Україна, м. Львів
тел.: + 38 032 240 81 12
моб.: + 38 067 340 26 20
е-mail: info@bestfence.com.ua
ООО БЕТАФЭНС
Дмитровське шосе 100, буд. 2, офіс 1311
127247, м. Москва
тел./факс: + 495 781 15 50
е-mail: info@bestfence.ru
Headquarters
Betafence NV
Deerlijkstraat 58A
B-8550 Zwevegem
Tel.: +32 56 73 45 00
Fax: +32 56 73 45 99
E-mail: info@betafence.com







